Se aproxima o dia 15 de novembro, hora de escolhermos aqueles que serão nossos representantes no Poder Legislativo e Executivo do município, e em Palhoça não faltam opções de candidatos em 2020.
Mas antes de decidir é sempre bom lembrar quais os deveres daqueles que forem eleitos pelos mais de 126 mil eleitores da cidade, não é mesmo?
Então que faz o Prefeito?
Ele é o chefe do Poder Executivo do município. É responsabilidade dele administrar a cidade. Também cabe a ele a cobrança dos impostos e taxas que custeiam as obras, serviços e políticas essenciais da cidade.
São algumas responsabilidades do Prefeito, Vice Prefeito e seus secretários:
*Garantir vagas para o ensino fundamental e de base através da construção e manutenção de escolas, creches e pré-escolas.
*Realizar obras que visem a melhora na qualidade de vida e da mobilidade dos munícipes.
*Limpeza e manutenção de áreas públicas, como ruas, parques e praças, e também sua iluminação.
*Formação da Guarda Municipal e ações preventivas para a garantia da segurança pública.
Nosso voto elege o Prefeito e Vice, já os secretários são nomeados posteriormente conforme a capacidade técnica, acordos e alianças partidárias.
Segundo o site da Prefeitura de Palhoça estas são as secretarias a serem preenchidas pelas indicações do Prefeito eleito:
Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito
Secretaria de Fazenda
Secretaria de Educação
Secretaria de Infraestrutura e Saneamento
Secretaria de Segurança Pública
Secretaria de Saúde
Secretaria de Assistência Social
Secretaria de Administração
Procuradoria Geral do Município
Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária
Secretaria de Governo e Relações Institucionais
Secretaria de Maricultura, Pesca e Agricultura
Secretaria de Defesa do Cidadão
Secretaria de Turismo
Secretaria de Serviços Públicos
Secretaria de Desenvolvimento Econômico
Fundação Cambirela do Meio Ambiente
Fundação Municipal de Esporte e Cultura
Faculdade Municipal de Palhoça
E se o Prefeito tem todas estas atribuições para que afinal serve um Vereador?
O Vereador é eleito para integrar do Poder Legislativo Municipal, e seu papel principal é representar os interesses da população perante o poder público. É sua função criar, extinguir e emendar leis, da maneira que ele julgar que seja mais adequada ao interesse público.
Como o mandato de vereador é restrito a cidade que foi eleito, ele só pode deliberar, criar, emendar ou extinguir as leis que tenham ação exclusivo ao município.
Alguns temas que podem ser tratados em lei por um vereador:
- Mudança, criação ou extinção de tributos municipais;
- Criação de bairros, distritos e subdistritos dentro do município;
- Estabelecer o chamado perímetro urbano (a área do município que é urbanizada);
- Sugerir nomes de ruas e avenidas;
- Aprovar os documentos orçamentários do município;
- Elaborar, deliberar e votar o Plano Diretor municipal;
- Aprovar o plano municipal de educação;
- Estabelecer as regras de zoneamento, uso e ocupação do solo;
- Determinar o tombamento de prédios como patrimônio público, preservando a memória do município.
Além disso, é papel do Vereador fiscalizar as ações do Prefeito:
- Fiscalizar as contas da prefeitura, de forma a inibir a existência de obras superfaturadas e atrasadas;
- Fiscalizar e controlar diretamente os atos do Poder Executivo, inclusive da administração indireta (por exemplo, visitar órgãos municipais e fazer questionamentos por escrito ao prefeito, que é obrigado por lei a prestar esclarecimentos em até 30 dias);
- Criar comissões parlamentares de inquérito;
- Realizar o chamado controle externo das contas públicas, com ajuda do Tribunal de Contas do Estado ou do Município responsável.
É de vital importância que prestemos atenção especial às propostas de nossos candidatos a Vereador. Estas propostas não podem de forma alguma chocar-se com as Leis do Estado, da União ou da Constituição, pois dessa forma são impossíveis de serem aprovadas e se colocarem em prática.
E quem concorre a estes cargos em Palhoça em 2020?
A cidade tem 7 candidatos a Prefeito e 250 candidatos a Vereador. Destes 250, 8 tiveram sua candidatura indeferida ou renunciaram.
Em Palhoça são 17 cadeiras na Câmara Municipal, e dos atuais ocupantes, 15 buscam a reeleição.
Conheça os Candidatos ordenados por Partidos aos quais pertencem:
Partido: Republicanos
Candidatos a Vereador:
ISRAEL DA ACADEMIA | 10000 |
ADRIANA | 10007 |
WILLIAN MOREIRA | 10010 |
MARCOS SCHUTZ | 10013 |
REGINALDO DA SAÚDE | 10023 |
JANARA LOPES | 10053 |
PROFESSOR JB | 10070 |
MARI | 10100 |
ALEX CADEIRANTE | 10110 |
MARCELO MACHADO | 10111 |
ALEX MOTA | 10123 |
PAULINHO CORRÊA | 10128 |
MARQUINHOS DA PONTE | 10190 |
AILSON VELHO | 10234 |
J0NAS SANTOS | 10305 |
DEBORA PASSOS | 10318 |
MARGARETE HEFLE | 10321 |
LEANDRO MACHADO ROCHA | 10333 |
CLÁUDIO SILVA CORRETOR | 10456 |
EVALDO CARDOSO | 10500 |
ZUCA | 10555 |
LIVIA CUNHA | 10777 |
Partido: PT – Partido dos Trabalhadores
Candidato a Prefeito:
Jaílson Rodrigues Vice: Ana Maria– 13
Candidatos a Vereador:
ANA NOBRE DO PT | 13000 |
CLAUDETE CHAVES | 13013 |
PROFESSORA ALICE | 13015 |
FABRICIO LIMA (Renuncia) | 13024 |
PROFESSORA LUMEN | 13113 |
JAQUELINE MANCHEIN | 13120 |
HERCULES AVANCINI | 13123 |
JOÃO PAULO RODRIGUES | 13175 |
VERA ANDRADE | 13456 |
MANOEL DO PT | 13513 |
SIDNEY SERRALHEIRO (Indeferido) | 13601 |
AQUILES DA CRUZ | 13789 |
ANA BOFF | 13870 |
JOSÉ HENRIQUE CORREA | 13964 |
TIAGO MENEZES | 13966 |
Partido : MDB – MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
Candidatos a Vereador:
EDILSON MACIESKI | 15000 |
LUCIANE COOPER | 15015 |
FABIO PEDRO PELÉ | 15111 |
NENEM DO BERTILO (Reeleição) | 15123 |
LUIZ GODINHO | 15125 |
ALEXSANDRA LÉKA | 15155 |
ELENIR AGUIAR | 15190 |
PROFESSOR MAICON | 15212 |
MARISTELA TRUPPEL | 15215 |
SCHARLES VANELLI | 15415 |
LUIZ FABIANO FILHO DO ERVINO | 15416 |
ENFERMEIRA LUIZIANE | 15515 |
PAULA SOARES | 15555 |
PROFESSOR NELINHO | 15580 |
MAURICIO | 15632 |
TAVINHO (Reeleição) | 15678 |
ALEXANDRE HEIDERSCHEIDT | 15800 |
JUCELINE | 15828 |
Partido: PSL – PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Candidato a Prefeito:
Ivon de Souza Vice: Lauri Garcia – 17
Candidatos a Vereador:
DRA. KARLA CORTEZ | 17000 |
VANESSA | 17005 |
MALU | 17007 |
PROFESSORA ELUZAH | 17012 |
CELSO LINS | 17017 |
ALOISIO PINTADO | 17043 |
ENGENHEIRA DEBORA | 17074 |
CHEF TINA MORITZ | 17100 |
HILTON WEINGARTNER TINHO | 17117 |
GUILHERME SIMAS | 17123 |
CRIS GONÇALVES | 17177 |
SARGENTO MARTINS | 17190 |
BISPO LUIZ | 17200 |
FABIANO DO COMERCIO | 17222 |
JOEL ALVES | 17317 |
JONAS SANTOS | 17333 |
DEL DA ZE JOCA | 17444 |
BRUNO DO PORTAL G5 | 17555 |
ROBERTO RECKZIEGEL | 17600 |
ORLI DO CARMO | 17622 |
ENGENHEIRO ELTON DEMETRIO | 17700 |
ANDRE CUNHA | 17717 |
MARLI DA DIVIFORROS | 17777 |
EDER AUGUSTO PETERSEN | 17812 |
BIA MACHADO | 17877 |
ARTUR HOLTHAUSEN | 17999 |
Partido: PODE – PODEMOS
Candidatos a Vereador:
EDUARDO LEMOS | 19000 |
SORAYA DA EDUCAÇÃO | 19019 |
JHONATAN ADRIANO | 19030 |
PSICÓLOGA SAMANTHA OTERO | 19111 |
ELTON (Reeleição) | 19123 |
CRIS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 19199 |
MÁRIO CESAR | 19222 |
JANO DA PADARIA | 19316 |
LAURITA | 19321 |
ARIANA HEERDT | 19333 |
EDSON GHIZONI – TEDO | 19369 |
PAKÃO (Reeleição) | 19555 |
DIEGO BIRIBA | 19613 |
ADELINO KEKA (Reeleição) | 19680 |
OGEL | 19699 |
ZANA (Reeleição) | 19789 |
RODRIGO QUINTINO (Reeleição) | 19999 |
Partido: PSC – PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
Candidatos a Vereador
PEPÊ | 20000 |
PROFESSOR JUNAE LUDVIG | 20002 |
DOUGLAS DE JESUS | 20007 |
GAÚCHO DO PÃO (Indeferido) | 20050 |
MERI BRUNO | 20077 |
ADRIANO MATTOS | 20111 |
MARQUINHOS DA SAÚDE | 20123 |
ORLANDO | 20190 |
EDINHO DA FORMIGA | 20200 |
VLADIMIR BORGES RIBEIRO | 20220 |
ANDRÉ XAVIER (Reeleição) | 20222 |
VILSON DO GÁS | 20234 |
PR FLÁVIO SILVA | 20321 |
MAURÍCIO GODINHO | 20333 |
NATERCIO FILHO | 20444 |
MARCILIO DO ESCOLAR | 20456 |
JACIR COSER | 20555 |
FABINHO COELHO (Reeleição) | 20620 |
JANE A MOÇA DO DRINK | 20700 |
ANA PAULA SCHUTZ | 20777 |
KARINA DO TRANSPORTE | 20789 |
80 DO PASSA VINTE | 20820 |
RAQUEL DA SILVEIRA | 20830 |
PRO CLEUSA | 20888 |
PALMIRA DA PRAIA DO SONHO | 20920 |
MARIANA LEOA | 20999 |
Partido: PL – PARTIDO LIBERAL
Candidato a Prefeito:
Sérgio Guimarães Vice: Márcio Hoffmann – 22
Candidatos a Vereador:
FRAN DO EVANDEL | 22000 |
LUIZ NATIVIDADE | 22011 |
RAUL VARGAS | 22022 |
CORONEL PAULO CESAR | 22038 |
GABRIEL GALLARDO | 22100 |
IVANETE MINOZZO | 22105 |
TANIA VIEIRA | 22111 |
JUNINHO DA FARMACIA | 22122 |
PROFESSORA RUBI | 22123 |
ALMIR LEITE | 22197 |
PRISCILA GONZALES | 22212 |
ALEX PEREIRA | 22222 |
MARCELO DEVILLO | 22234 |
ROBSON RAMOS | 22333 |
THIAGO CARVALHO | 22345 |
PAULO RIBAS | 22396 |
IZABEL MONTAGNA | 22444 |
DANIEL TOILLIER | 22555 |
JEAN LATCHUC | 22777 |
Partido: PCO – PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA
Candidato a Vereador:
ARTHUR CESCONETTO SOUZA (Indeferido) | 29000 |
Partido: PSOL – PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
Candidato a Prefeito
Rangel Medeiros Vice: Carlos Rogério– 50
Candidatos a Vereador:
LUCAS MACHADO | 50100 |
JANE CIGANA | 50123 |
JUCILDA SANTOS | 50500 |
Partido: PATRIOTA
Candidato a Prefeito:
Jean Negão Vice: Sargento Gil Norton Amorim – 51
Candidatos a Vereador:
JANICE MACEDO | 51000 |
ZECA DA LAVAÇÃO (Renuncia) | 51001 |
WANDO CUNHA | 51007 |
ELIANE RIBEIRO PEREIRA | 51010 |
VALDECIR PEREIRA | 51017 |
ESEQUIEL CORRETOR | 51051 |
ELIZEU NUNES | 51111 |
ACKIM | 51123 |
DIOGO ATLETA | 51124 |
DAIANA BARBOSA | 51132 |
FABIOLA MARTINS | 51177 |
TONY DA LANHOUSE | 51200 |
MAYCON BRASIL | 51234 |
JEAN MOREIRA | 51300 |
MAYKON CERQUEIRA | 51333 |
MARQUINHO DA MAKINA | 51365 |
PROFESSORA MARGARETE | 51480 |
RONI MANFREDI (Renuncia) | 51515 |
ROSANGELA FARIA | 51666 |
ALEXANDRE JARDINS | 51744 |
ROBSON JAQUES | 51987 |
Partido: PSD – PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
Candidato a Prefeito:
Eduardo Freccia Vice: Amaro Júnior (MDB) – 55
Candidatos a Vereador:
ANA ABREU | 55050 |
JUNIOR SECCO | 55055 |
ALAÍDE BENTA | 55069 |
RODOLFO ROGÉRIO HASS | 55100 |
IRENE URMANN | 55118 |
CADO | 55120 |
JULIANO LOURENÇO | 55134 |
LUCI | 55155 |
SOSSÔ COELHA | 55169 |
TONI DE MACEDO | 55200 |
MORAES (Reeleição) | 55222 |
INGRID PAGANI | 55369 |
CEARÁ | 55456 |
DANI SILVA | 55551 |
PRETA | 55554 |
BALA (Reeleição) | 55555 |
NETE | 55556 |
NELSINHO MARTINS ASSIST SOCIAL (Reeleição) | 55616 |
PITANTA (Reeleição) | 55624 |
ROSANA MACÁRIO | 55625 |
VALÉSIA DA SAÚDE | 55717 |
ROSINEY HORÁCIO (Reeleição) | 55777 |
ZUNGA | 55800 |
PLÍNIO HEINZ | 55855 |
DENNIS BODEGA | 55955 |
Partido: AVANTE
Candidato a Prefeito:
Luciano Pereira Vice: Lecinho da Silva – 70
Candidatos a Vereador:
BOCUZZI | 70000 |
DEBORA DECORE | 70007 |
PROF RENATO TIVES | 70010 |
IZABEL BARBAROTTI | 70017 |
CABRINHA (Renuncia) | 70024 |
BIANCA | 70070 |
MAZINHO | 70100 |
ROSANA (Renúncia) | 70111 |
ESTEFANO BROERING | 70123 |
BETO DOS ASSADOS | 70170 |
FEFE | 70193 |
MARCIO DA AGROPECUARIA | 70222 |
ROZI | 70333 |
SANDRICO PEREIRA | 70478 |
JOMAR COSTA | 70555 |
NEIA DA BARRA | 70669 |
ALEX NETO DO MILIANO | 70670 |
GUINHO | 70700 |
TONINHO | 70701 |
NATAN SCHUTZ | 70707 |
CARLINHOS DA ELETRICA GELEIA | 70777 |
WANIA ROSA | 70789 |
Partido: SOLIDARIEDADE
Candidatos a Vereador:
DE DO BAR | 77010 |
MARGARETE | 77050 |
WILLIAM BORRACHA | 77070 |
JÔ | 77077 |
ANDRESSA | 77100 |
RENATO COSTA | 77123 |
NANI | 77144 |
ANDRE FRANCISCO | 77999 |
Partido: PROS – PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
Candidatos a Vereador:
DJAIRO DO BAR SÃO PAULINO | 90000 |
CARLOS DO MADRI | 90009 |
ELIANE LILI DO BAR | 90013 |
ZÉ DA CADEIRA | 90030 |
MESTRE VANDERLEI | 90090 |
GLORIA MARIA | 90110 |
BOLA DA SAUDE | 90111 |
LEANDRO MARTINS FOX | 90123 |
TATI LOPES | 90150 |
DJONATTAN PALHANO | 90190 |
PROFESSORA GRAZIELLA | 90210 |
CARLOS AMARAL | 90222 |
MARQUINHO DO PACHECO (Reeleição) | 90234 |
GABRIELA GABÃO | 90245 |
JADIR GOULART | 90333 |
MARCELO PRIM | 90369 |
RICARDO DA BIROSKA | 90370 |
ZEZINHO | 90444 |
PAULINHO DA BICICLETA | 90501 |
JULIANA DO POSTO | 90555 |
RONALDO PEREIRA | 90678 |
EDSON JOAQUIM | 90777 |
PASTOR CARLOS ANDRADE | 90822 |
NATHAN PIERRI GALVANI | 90888 |
MARLENE BORGES DO INDIO | 90965 |
IVONE HOSSA | 90999 |
[…] Candidatos Publicado emNotícias da RegiãoTagseleições 2020 eleições Palhoça Palhoça […]